영원무역홀딩스

요약재무제표

요약 연결손익계산서

(단위:백만원)
2022년 2021년 2020년 2019년
매출액 4,533,879 3,240,514 2,850,956 2,737,959
영업이익 1,002,199 570,493 340,765 298,988
법인세차감전이익 1,083,402 606,159 321,127 302,093
연결당기순이익 898,144 446,829 234,466 227,683

요약 연결재무상태표

(단위:백만원)
2022년 2021년 2020년 2019년
자산총계 5,490,220 4,325,576 3,732,515 3,789,428
부채총계 1,503,556 1,170,498 1,115,410 1,213,687
자본총계 3,986,663 3,155,078 2,617,105 2,575,740

요약 손익계산서

(단위:백만원)
2022년 2021년 2020년 2019년
영업수익 66,428 31,489 24,236 25,713
영업이익 54,863 23,466 19,967 18,572
법인세차감전이익 52,040 24,015 15,115 14,294
당기순이익 53,576 23,596 15,161 14,929

요약 재무상태표

(단위:백만원)
2022년 2021년 2020년 2019년
자산총계 629,118 571,993 579,958 613,614
부채총계 34,243 29,825 43,341 52,556
자본총계 594,875 542,168 536,617 561,057