영원무역홀딩스

요약재무제표

요약 연결손익계산서

(단위:백만원)
2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
매출액 4,306,038 4,355,478 4,533,879 3,240,514 2,850,956
영업이익 517,045 872,582 1,002,199 570,493 340,765
법인세차감전이익 663,984 936,831 1,083,402 606,159 321,127
연결당기순이익 495,633 718,737 898,145 446,829 234,466

요약 연결재무상태표

(단위:백만원)
2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
자산총계 6,576,716 6,379,343 5,490,220 4,325,576 3,732,515
부채총계 1,589,606 1,799,444 1,503,556 1,170,498 1,115,410
자본총계 4,987,109 4,579,899 3,986,663 3,155,078 2,617,105

요약 손익계산서

(단위:백만원)
2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
매출액 151,461 110,052 66,428 31,489 24,236
영업이익 122,016 94,494 54,863 23,466 19,967
법인세차감전이익 124,792 93,220 52,040 24,015 15,115
당기순이익 124,182 92,229 53,576 23,596 15,161

요약 재무상태표

(단위:백만원)
2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
자산총계 724,269 668,974 629,118 571,993 579,958
부채총계 35,885 36,506 34,243 29,825 43,341
자본총계 688,384 632,468 594,875 542,168 536,617