영원무역

요약재무제표

요약 연결손익계산서

(단위:백만원)
2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
매출액 3,517,837 3,604,377 3,910,961 2,792,518 2,466,374
영업이익 315,581 637,146 823,027 442,515 259,689
법인세차감전이익 408,173 681,633 881,756 451,252 249,398
연결당기순이익 294,536 533,071 743,155 334,303 182,426

요약 연결재무상태표

(단위:백만원)
2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
자산총계 5,389,723 5,297,124 4,513,624 3,547,620 3,038,285
부채총계 1,494,070 1,709,153 1,399,320 1,113,408 1,044,288
자본총계 3,895,653 3,587,971 3,114,304 2,434,212 1,993,998

요약 손익계산서

(단위:백만원)
2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
매출액 2,113,886 1,938,195 2,130,649 1,432,761 1,140,635
영업이익 215,101 227,265 241,564 155,521 113,918
법인세차감전이익 418,888 337,001 256,945 186,609 84,131
당기순이익 335,741 253,669 204,215 136,466 59,520

요약 재무상태표

(단위:백만원)
2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
자산총계 2,807,730 2,414,286 1,895,029 1,871,209 1,797,289
부채총계 816,530 629,519 309,482 506,872 536,482
자본총계 1,991,200 1,784,767 1,585,546 1,364,337 1,260,807