영원무역

요약재무제표

요약 연결손익계산서

(단위:백만원)
2022년 2021년 2020년 2019년
매출액 3,910,961 2,792,518 2,466,374 2,388,266
영업이익 823,027 442,515 259,689 237,649
법인세차감전이익 881,756 451,252 249,398 233,647
연결당기순이익 743,155 334,303 182,426 174,283

요약 연결재무상태표

(단위:백만원)
2022년 2021년 2020년 2019년
자산총계 4,513,624 3,547,620 3,038,285 3,104,546
부채총계 1,399,320 1,113,408 1,044,288 1,135,551
자본총계 3,114,304 2,434,212 1,993,998 1,968,995

요약 손익계산서

(단위:백만원)
2022년 2021년 2020년 2019년
매출액 2,130,649 1,432,761 1,140,635 1,358,279
영업이익 241,564 155,521 113,918 119,152
법인세차감전이익 256,945 186,609 84,131 99,713
당기순이익 204,215 136,466 59,520 66,802

요약 재무상태표

(단위:백만원)
2022년 2021년 2020년 2019년
자산총계 1,895,029 1,871,209 1,797,289 1,839,140
부채총계 309,482 506,872 536,482 550,462
자본총계 1,585,546 1,364,337 1,260,807 1,288,678