영원무역

요약재무제표

요약 연결손익계산서

(단위:백만원)
2021년 2020년 2019년 2018년
매출액 2,792,518 2,466,374 2,388,266 2,101,268
영업이익 442,515 259,689 237,649 201,038
법인세차감전이익 451,252 249,398 233,647 169,116
연결당기순이익 334,303 182,426 174,283 111,285

요약 연결재무상태표

(단위:백만원)
2021년 2020년 2019년 2018년
자산총계 3,547,620 3,038,285 3,104,546 2,638,946
부채총계 1,113,408 1,044,288 1,135,551 975,821
자본총계 2,434,212 1,993,998 1,968,995 1,663,125

요약 손익계산서

(단위:백만원)
2021년 2020년 2019년 2018년
매출액 1,432,761 1,140,635 1,358,279 1,162,756
영업이익 155,521 113,918 119,152 95,212
법인세차감전이익 186,609 84,131 99,713 76,510
당기순이익 136,466 59,520 66,802 41,813

요약 재무상태표

(단위:백만원)
2021년 2020년 2019년 2018년
자산총계 1,871,209 1,797,289 1,839,140 1,642,607
부채총계 506,872 536,482 550,462 526,489
자본총계 1,364,337 1,260,807 1,288,678 1,116,118